<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konfido - Business Development Brasilien</title>
	<atom:link href="http://www.konfido.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konfido.com</link>
	<description>Business Development und Consulting Brasilien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 15:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Branchen für Export nach Brasilien</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=1023</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=1023#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Als "newly industrialized country" kann Brasilien den eigenen Bedarf an vielen Produkten nicht decken, sondern ist gerade in den industriellen Sektoren auf Importe, Technologietransfer, Lizenzvergaben usw. aus dem Ausland angewiesen.Auch die vielen ausländischen Tochterunternehmen, hierunter viele Europäische Firmen, beziehen zu einem wesentlichen Teil ihre Produktionsanlagen sowie Vor- und Zwischenprodukte aus dem Ausland. Folgende Branchen sind von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als "newly industrialized country" kann Brasilien den eigenen Bedarf an vielen Produkten nicht decken, sondern ist gerade in den industriellen Sektoren auf Importe, Technologietransfer, Lizenzvergaben usw. aus dem Ausland angewiesen.<br />Auch die vielen ausländischen Tochterunternehmen, hierunter viele Europäische Firmen, beziehen zu einem wesentlichen Teil ihre Produktionsanlagen sowie Vor- und Zwischenprodukte aus dem Ausland.</p>
<p>Folgende Branchen sind von besonderer Bedeutung: <br />• Aerospace <br />• Agrartechnik <br />• Automobilzulieferindustrie <br />• Bau- und Konstruktionstechnik <br />• Biotechnologie <br />• Chemie <br />• Elektro- &amp; elektronische Industrie <br />• Erneuerbare Energien<br />• Informationstechnologie <br />• Infrastruktur <br />• Logistik <br />• Maschinen- und Anlagenbau (High Tec) <br />• Maschinen der Nahrungsmittelindustrie <br />• Medizintechnik <br />• Meßinstrumente (Optik, Laser) <br />• Telekommunikation <br />• Tourismus <br />• Umwelttechnik</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=1023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restriktionen für Agrarlandkauf</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=1002</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Bis anhin waren Käufe von Land in Brasilien für Ausländer oder ausländische Investoren sehr liberal geregelt.Per 12.12.2011 ist jedoch von der zuständigen Behörde INCRA ein neues Dekret (Normativa Nummer 70) erlassen worden, welche diesen Bereich neu stark einschränkt. Wer ist betroffen: Physische und Juristische Personen, welche Ausländer sind oder mehrheitlich in ausländischem Besitz sind. Nicht betroffen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis anhin waren Käufe von Land in Brasilien für Ausländer oder ausländische Investoren sehr liberal geregelt.<br />Per 12.12.2011 ist jedoch von der zuständigen Behörde INCRA ein neues Dekret (<a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=explorer&amp;chrome=true&amp;srcid=0B0-xhn4MLJ9lNWEzOGJjN2QtYzg0NC00N2RhLTg1MDktZmQxNWRkNGIxNzZh&amp;hl=en_US">Normativa Nummer 70</a>) erlassen worden, welche diesen Bereich neu stark einschränkt.</p>
<p>Wer ist betroffen:</p>
<p>Physische und Juristische Personen, welche Ausländer sind oder mehrheitlich in ausländischem Besitz sind.</p>
<p>Nicht betroffen sind:<br />Ausländer mit Permanencia (RNE), die entweder mit einem Brasilianischen Staatsbürger verheiratet sind (nur wenn in Gütergemeinschaft (Comunião de bens)!) und/oder ein Brasilianisches Kind haben.</p>
<p>Einige der Bedingungen für betroffene Personen/Firmen:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 19px;">Permanente Aufenthaltsbewilligung (RNE) für physische Personen. Es ist aus dem Bestimmungstext nicht klar ersichtlich, ob die Investition in ein entsprechendes Objekt für ein permanentes Visum genommen werden kann oder ein solches schon vorher vorhanden sein muss.</span></li>
<li><span style="line-height: 19px;">Vorweisen eines bewilligten Projekts im Bereich Agrobusiness, Tourismus, Industrie etc.</span></li>
<li><span style="line-height: 19px;">Diverse Zertifikate und Dokumente</span></li>
</ul>
<div><span style="line-height: 19px;">Regeln, die neu gelten für die betroffenen Investments, sind im Bereich der Limitierung der Fläche. So darf zum Beispiel </span>neu pro Gemeinde (Municipio) der Anteil von in ausländischem Eigentum befindlichem Agrareigentum maximal 25% betragen und von der gleichen Nationalität sogar nur 10%.<br />Weitere Regeln werden regional von der Institution INCRA definiert.</div>
<div> </div>
<div>Was, bei allem Verständnis für die Massnahme, bedenklich ist, ist zum Beispiel die Liste der einzureichenden Dokumente, die eingereicht werden müssen: Für physische Personen 17 Punkte, für juristische 18. Der ganze Prozess wird voraussichtlich um ein Vielfaches vom bisherigen Verlauf dauern.</div>
<div> </div>
<div>Daniel Stephan Wuthrich<br />www.konfido.com</div>
<div> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Brasilien 2012</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=986</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=986#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Welt von Krise zu Krise rennt, fragen sich die Investoren natürlich... wo kann und soll man den investieren.Dabei werden von Experten immer wieder Immobilien genannt. Diese Woche hat der Präsident der Brasilianischen Vereinigung der Zivil-Konstruktionsbranche, Paulo Safady Simão, die Prognosen für den Brasilianischen Immobiliensektor bekanntgegeben. Er sieht bei einem Wachstum des BIP für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Welt von Krise zu Krise rennt, fragen sich die Investoren natürlich... wo kann und soll man den investieren.<br />Dabei werden von Experten immer wieder Immobilien genannt.</p>
<p>Diese Woche hat der Präsident der Brasilianischen Vereinigung der Zivil-Konstruktionsbranche, Paulo Safady Simão, die Prognosen für den Brasilianischen Immobiliensektor bekanntgegeben. Er sieht bei einem Wachstum des BIP für Brasilien von ca. 5.2% für den hiesigen Immobilien Bau Sektor ein Wachstum zwischen 8.5% und 9% vor.</p>
<p>Die Gründe für diese positiven Aussichten sind vielfältig:</p>
<ul>
<li>Die vorhandenen Finanzresourcen in Spar- (Poupanca) und Vorsorgekonten (FGTS) sind enorm: ca. 110 Milliarden R$ (~55 Milliarden CHF)</li>
<li>Das Sozialbau Programm der Regierung (Minha Casa, Minha Vida) wird 2012 zum Greifen kommen</li>
<li>Grosse Investitionen in Bezug auf WM 2014, Olympiade 2016 und das Wachstumsprogramm PAC</li>
</ul>
<p>Zu erwarten sind weiter stark steigende Investitionen vom Ausland im Immobiliensektor. Die Gründe sind u.a., dass Investitionen in Immobilien, wie Eingangs beschrieben, weltweit gesucht sind und die Brasilianische Regierung vor ein paar Wochen die Finanztransaktionssteuer IOF für aus dem Ausland kommendes Kapital <a href="http://www.poolofexperts.ch/blog/2011/12/02/brasilien-massnahmenpaket-zur-wachstumsforderung/" target="_blank">von 6% auf null gesetzt</a> hat.</p>
<p>Brasilien ist sehr liberal, wenn es um ausländische Investitionen in Immobilien geht. Sowohl private als auch institutionelle Investoren haben beim Immobilienkauf die gleichen Regeln, wie inländische Investoren (Ausnahmen gibt es nur im Agrarsektor und bei den Landesgrenzen)</p>
<p><a title="Contact" href="http://new.konfido.com/?page_id=818">Wir beraten Sie gerne</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massnahmen gegen abnehmendes Wachstum</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=979</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, 1. Dezember 2011, hat der Wirtschaftsminister Guido Mantega ein Packet von Massnahmen zur Förderung der Wirtschaft angekündigt: Steuern (IPI) auf die sogenannte "linha branca" (Kühlschränke, Waschmaschinen, Kochherde etc) werden per sofort stark gesenkt. Bei Waschmaschinen zum Beispiel von 15% auf 5% Bei Teigwaren werden die Steuern (PIS/CONFINS) bis Ende Juni 2012 auf 0% gesenkt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, 1. Dezember 2011, hat der Wirtschaftsminister Guido Mantega ein Packet von Massnahmen zur Förderung der Wirtschaft angekündigt:</p>
<ul>
<li>Steuern (IPI) auf die sogenannte "linha branca" (Kühlschränke, Waschmaschinen, Kochherde etc) werden per sofort stark gesenkt. Bei Waschmaschinen zum Beispiel von 15% auf 5%</li>
<li>Bei Teigwaren werden die Steuern (PIS/CONFINS) bis Ende Juni 2012 auf 0% gesenkt</li>
<li>Die wegen des zu starken Reals eingeführte Finanztransaktionssteuer IOF wird in einigen Bereichen gesenkt, bzw auf 0% gesenkt, u.a. auch fuer Transaktionen von Ausländern/Nicht Brasilianischen Firmen.</li>
<li>Eine Reihe von sonstigen Massnahmen, wie Erhöhung der Unterstützung beim sozialen Wohnungsbau, Exportunterstützung und 0% Steuern auf ausländische Investitionen in Infrastruktur Projekte.</li>
</ul>
<p>Die Massnahmen wurden im Rahmen eines Treffens des Wirtschaftsministers mit der IMF Chefin Christine Lagarde bekanntgegeben. Brasilien gab gleichzeitig bekannt, dass es den IMF mit einer im Februar zu definierenden Summe unterstützen wird. Bei der gleichen Pressekonferenz sprach Christine Legard auch den Fakt an, dass Brasilien u.a. auf Grund des starken internen Markts und einer geschickten Wirtschaftspolitik zu den bestvorbereiteten Ländern gehört.<br />(<a href="http://www.timesunion.com/business/article/Brazil-says-it-will-contribute-funds-to-the-IMF-2338030.php">http://www.timesunion.com/business/article/Brazil-says-it-will-contribute-funds-to-the-IMF-2338030.php</a>)</p>
<div>Ebenfalls diese Woche wurde zum 3. Mal in Folge der Zinssatz von CELIC um 0.5% gesenkt.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterschaft 2014</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=963</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltmeisterschaft 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie in Kürze Informationen zum Thema Weltmeisterschaft 2014. WM 2014 Brasilien, im Bezug auf Investitionsmöglichkeiten, Tourismus, Hotellerie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie in Kürze Informationen zum Thema <a>Weltmeisterschaft 2014.</a></p>
<p>WM 2014 Brasilien, im Bezug auf Investitionsmöglichkeiten, Tourismus, Hotellerie</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilianische Banken gesund ?</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=955</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 05:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Eurokrise, Schuldenkrise, Bankenkrise... Wir lesen und hören fast stündlich in den Nachrichten neue Hiobsbotschaften.Da fragt man sich natürlich, zumindest wenn man in Brasilien lebt und arbeitet, wie es denn um die brasilianischen Banken steht. Gestern erschien zum Thema ein interessanter Artikel dazu von Reuters, der zumindest für den Bereich der Kapitaldeckung und Risikovorsorge relativ beruhigend [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eurokrise, Schuldenkrise, Bankenkrise... Wir lesen und hören fast stündlich in den Nachrichten neue Hiobsbotschaften.<br />Da fragt man sich natürlich, zumindest wenn man in Brasilien lebt und arbeitet, wie es denn um die brasilianischen Banken steht.</p>
<p>Gestern erschien zum Thema ein interessanter Artikel dazu von Reuters, der zumindest für den Bereich der Kapitaldeckung und Risikovorsorge relativ beruhigend ist.</p>
<p>In Kürze hier die wichtigsten Punkte des Artikels:</p>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">Viele der Banken haben heute sehr hohe liquide Mittel<br />als Beispiel dieser Part: "This week, BicBanco said it had assets of $ 2 billion of equity at the end of September and that its available cash was $ 3.7 billion." </span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">"Rettungsschirm" seit 1995<br />Schon 1995 wurde eine Art Rettungsschirm für Kreditausfälle und Liquiditätsengpässe gebildet. Der grosse Unterschied zu den nun gebildeten Schirmen in Europa ist, dass dieser FGC genannte Schirm von den Banken eingerichtet wurde und nicht vom Staat.</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">Wenig gebrauchter Schirm<br /></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">Der FGC ist heute mit 27.5 Milliarden R$ (ca 13 Milliarden CHF) ausgestattet, wovon die Hälfte für Liquiditätsauffang Massnahmen reserviert ist. In der ersten Krise 2008 wurden damit diverse kleinere Banken gestützt. Seit dann hat alleine die Kleinkreditbank Panamericana eine Hilfe beansprucht, allerdings nicht wegen der Bankenkrise, sondern weil dort 4 Milliarden Reais veruntreut wurden.</span></li>
</ul>
<div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">Wer portugiesisch kann oder es via Google Translator übersetzen will, hier der vollständige Artikel:<br /><a href="http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idnoticia=201111182239_RTR_RTROPT">http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idnoticia=201111182239_RTR_RTROPT</a></span></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"> </span></div>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation leicht gesunken gegenüber Vormonat</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=946</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=946#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Der wichtige Inflationsindex IGP-10, erhoben durch die Fundação Getulio Vargas (FGV), ist gegenüber Oktober von 0.64% auf 0.48% gesunken. Der Index über die letzen 12 Monate ist jedoch bei relativ hohen 6.48%, im laufenden Jahr bis jetzt 5.14%. Die auffallendste Änderung nach unten ist bei den Rohstoffen, wie Soja, Mais und Eisenerz, von durchschnittlich 1.86% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der wichtige Inflationsindex IGP-10, erhoben durch die Fundação Getulio Vargas (FGV), ist gegenüber Oktober von 0.64% auf 0.48% gesunken. Der Index über die letzen 12 Monate ist jedoch bei relativ hohen 6.48%, im laufenden Jahr bis jetzt 5.14%.</p>
<p>Die auffallendste Änderung nach unten ist bei den Rohstoffen, wie Soja, Mais und Eisenerz, von durchschnittlich 1.86% auf 0.55% (im Monat)</p>
<p>Relativ leicht gestiegen ist der Index für Maschienen und Arbeitskraft.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment in Hotellerie Brasilien</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=925</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, wo Brasilien als Land der Zukunft galt, ist schon seit längerem vorbei. Eine stabile Demokratie, Wirtschaftswachstum, Megaevents 2014 und 2016 und die Entdeckung grosser Ölvorkommen sind nur ein paar Punkte, die das Land für ausländische Investoren interessant machen. Gerade im Bereich Tourismus sind Möglichkeiten im Bereich Hotelerie und Immobilien im Hinblick auf die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten, wo Brasilien als Land der Zukunft galt, ist schon seit längerem vorbei.</p>
<p>Eine stabile Demokratie, Wirtschaftswachstum, Megaevents 2014 und 2016 und die Entdeckung grosser Ölvorkommen sind nur ein paar Punkte, die das Land für ausländische Investoren interessant machen.</p>
<p>Gerade im Bereich Tourismus sind Möglichkeiten im Bereich Hotelerie und Immobilien im Hinblick auf die WM und Olympiade in Betracht zu ziehen. Schon heute sind die Hotels/Flats in den grossen Zentren wie São Paulo und Rio de Janeiro ausgelastet und es ist fraglich, wo all die zu erwartenden Gäste 2014 und 2016 untergebracht werden sollen.</p>
<p>Die liberalen Gesetze im Bereich Immobilien ermöglichen es Ausländern relativ einfach Objekte in Brasilien zu kaufen. Als interessante Investition anzusehen sind Flat-Appartments, die einfach zu vermieten sind (via Flat-Immobilienhändler oder im Flat-Pool) und eine interessante Rendite ermöglichen.</p>
<p>Nebenbei, wenn richtig gemacht und gewünscht, kann mit einer solchen Investition auch ein Dauervisum für Brasilien erreicht werden</p>
<p>Wir <a title="Contact" href="http://new.konfido.com/?page_id=818">beraten</a> Sie gerne bei Ihren Investment Plänen</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Consulting Brasilien</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=800</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Consulting Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Business Consulting Brasilien Business Development Brasilien Business Services BrasilienBusiness Hub Brasilien Investment Consulting BrasilienImport Export BrasilienBeratung BrasilienWeltmeisterschaft 2014Visum Brasilien ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a title="Leistungskatalog" href="http://new.konfido.com/?page_id=865">Business Consulting Brasilien<br /> Business Development Brasilien<br /> Business Services Brasilien<br />Business Hub Brasilien<br /> Investment Consulting Brasilien<br />Import Export Brasilien<br />Beratung Brasilien<br /></a><a title="Weltmeisterschaft 2014" href="http://new.konfido.com/?p=963">Weltmeisterschaft 2014</a><a title="Leistungskatalog" href="http://new.konfido.com/?page_id=865"><br />Visum Brasilien </a></h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=800</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import Export Brasilien</title>
		<link>http://www.konfido.com/?p=791</link>
		<comments>http://www.konfido.com/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Consulting Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konfido.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[  Import Export BrasilienBeratung BrasilienBusiness Hub BrasilienBusiness Consulting Brasilien Business Development BrasilienBusiness Services BrasilienInvestment Consulting Brasilien]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> </h2>
<h2><a title="Leistungskatalog" href="http://new.konfido.com/?page_id=865">Import Export Brasilien<br />Beratung Brasilien<br />Business Hub Brasilien<br /></a><a title="Leistungskatalog" href="http://new.konfido.com/?page_id=865">Business Consulting Brasilien</a></h2>
<h2><a title="Leistungskatalog" href="http://new.konfido.com/?page_id=865">Business Development Brasilien<br />Business Services Brasilien<br />Investment Consulting Brasilien</a></h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konfido.com/?feed=rss2&#038;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
